DIN Y-Strainer

    DIN Y-Strainer

    FIG:401
    Size:DN15-DN400.
    Class: PN6-PN40.

    End Connection: Flange、Butt Welding.

    Material:1.0619、1.4308、1.4408、WC6、LCB、C5、4A.

    Screen:SS304、SS316、Inconel.

     

    Technical Data

    Standards
    Design and Manufacture -
    Face to face dimensions BS EN 558-1
    Flange end dimensions BS EN 1092-1
    Butt welding end dimensions BS EN 12627
    Inspection and Test BS EN 12266
    Temperature and Pressure BS EN 12516-1

     

    Main Parts Materials

     

    No 零件名称 Part Name 铸钢 Carbon Steel to EN 不锈钢 Stainless Steel to EN
    7 阀体 Body 1.0619(GS-C25) A352 LCB 1.4308 1.4408 1.4462
    6 滤网 Screen 1.4301 1.4301 1.4301 1.4401 1.4462
    5 垫片 Gasket Graphite+SS304 Graphite+SS304 Graphite+SS304 Graphite+SS316 Graphite+SS316
    4 阀盖 Cover 1.0619(GS-C25) A352 LCB 1.4308 1.4408 1.4462
    3 堵头 Drain Plug 1.0460 1.4301 1.4301 1.4401 1.4462
    2 螺栓 Bolt A193 B7 A193 L7 A193 B8 A193 B8M A193 B8M
    1 螺母 Nut A193 2H A193 4 A193 8 A193 8M A193 8M

     Main Outline and Connetcting Size

    Fig:401-PN16(EN558-1 series1)
    DN mm 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400
    L mm 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 730 850 980 1100
    H mm 72 88 105 110 130 140 170 190 240 290 340 425 515 615 725 835
    Weight Kg 2.3 3.7 4.6 5.8 7.4 10 14.2 17.8 28.2 38.5 58 105.5 156.5 216 450 760
    Kv 40mesh 6.3 11 17.5 28 44 69 118 178 270 420 620 1100 1700 2500 3400 4400
    Fig:401-PN25(EN558-1 series1)
    DN mm 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400
    L mm 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 730 850 980 1100
    H mm 72 88 105 110 130 140 170 190 240 290 340 425 515 615 725 835
    Weight Kg 2.3 3.7 4.6 5.8 7.4 10 14.8 19 29.4 40 60 120 165 236 470 795
    Kv 40mesh 6.3 11 17.5 28 44 69 118 178 270 420 620 1100 1700 2500 3400 4400
    Fig:401-PN40(EN558-1 series1)
    DN mm 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400
    L mm 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 730 850 980 1100
    H mm 72 88 105 110 130 140 170 190 240 290 340 425 515 615 725 835
    Weight Kg 2.3 3.7 4.6 5.8 7.4 10 14.8 19 29.4 40 60 124 180 250 492 830
    Kv 40mesh 6.3 11 17.5 28 44 69 118 178 270 420 620 1100 1700 2500 3400

     

    Prev:[DIN Strainer]        Next: